Nih Ruang Lingkup Pembelajaran Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 memakai modus pembelajaran eksklusif (direct instructional) dan tidak eksklusif (indirect instructional). Pembelajaran eksklusif ialah pembelajaran yang menyebarkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan memakai pengetahuan penerima didik melalui interaksi eksklusif dengan sumber berguru yang dirancang dalam silabus dan RPP. Dalam pembelajaran eksklusif penerima didik melaksanakan acara mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Pembelajaran eksklusif menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, yang disebut dengan imbas pembelajaran (instructional effect).
Pembelajaran tidak eksklusif ialah pembelajaran yang terjadi selama proses pembelajaran eksklusif yang dikondisikan menghasilkandampak pengiring (nurturant effect). Pembelajaran tidak langsungberkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap yang terkandung dalam KI-1 dan KI-2. Hal ini berbeda dengan pengetahuan wacana nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran eksklusif oleh mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pengembangan nilai dan sikap sebagaiproses pengembangan sopan santun dan perilaku, dilakukan oleh seluruh matapelajaran dan dalam setiap acara yang terjadi di kelas, sekolah, dan
masyarakat. Oleh sebab itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum2013, semua acara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler baik yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat (luar sekolah) dalam rangka menyebarkan sopan santun dan sikap yang terkait dengan nilai dan sikap.
Pendekatan saintifik mencakup lima pengalaman berguru sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.
Langkah Pembelajaran | Deskripsi Kegiatan | Bentuk Hasil Belajar |
Mengamati (observing) | mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat | perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (on task) yang dipakai untuk mengamati |
Menanya (questioning) | membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, gosip tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi. | jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan penerima didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik) |
Mengumpulkan informasi/mencoba (experimenting) | mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/mengembangkan | jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. |
Menalar/Mengasosiasi (associating) | mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk menciptakan kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam rangka menemukan suatu pola, dan menyimpulkan. | mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber. |
Mengomunikasikan (communicating) | menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan | menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain |
Related Posts