Nih Kelompok Mata Pelajaran Wajib Kurikulum 2013 Sma
Struktur kelompok mata pelajaran wajib dalam kurikulum 2013 SMA/MA yakni sebagai berikut:
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU | |||
---|---|---|---|---|
X | XI | XII | ||
Kelompok A (Wajib) | ||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi pekerti | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
Kelompok B (Wajib) | ||||
7 | Seni Budaya (termasuk muatan lokal)* | 2 | 2 | 2 |
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal) | 3 | 3 | 3 |
9 | Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk muatan lokal) | 2 | 2 | 2 |
Jumlah pelajaran kelompok A dan B perminggu | 24 | 24 | 24 | |
Kelompok C (Peminatan) | ||||
Mata Pelajaran Peminatan Akademik SMA/MA | 18 | 20 | 20 | |
Jumlah jam yang harus di tempuh perminggu | 42 | 44 | 44 |
0 Response to "Nih Kelompok Mata Pelajaran Wajib Kurikulum 2013 Sma"
Posting Komentar